Transparansi
Pool setiap campaign tetap dan diketahui sejak awal. Odds bukan angka yang diumumkan — odds adalah sisa hadiah dibagi sisa pack, dihitung ulang setiap ada pack dibuka, dan bisa kamu periksa sendiri dari angka di halaman ini.
Pool setiap campaign ditentukan sebelum campaign dibuka dan tidak pernah diubah setelahnya.
Odds SCORE = jumlah SCORE yang masih di pool ÷ pack yang belum dibuka, begitu pula STASH dan SCRAP. Angka ini diperbarui otomatis setiap ada pack dibuka oleh siapa pun.
Setiap hasil pull, termasuk SCRAP, tercatat di feed publik dengan nama pemain apa adanya — tidak ada hasil yang disembunyikan.
Last OneKartu bonus gratis untuk pemain yang membuka slot normal terakhir. Berada di luar pool, jadi tidak ikut dihitung dalam odds.
| Campaign | SCORE | STASH | SCRAP | Sisa pack |
|---|---|---|---|---|
| One Piece Slab Hunt One Piece TCG | — | — | — | 1.185 dari 10.000 |
| BZ Collectibles x Oripaku Premium | — |
Sebelum Buka Pack pertama di sebuah campaign, odds SCORE/STASH/SCRAP dan penjelasan soal SCRAP ditampilkan dulu.
Setiap 10 pack atau 30 menit, ringkasan sesi muncul: waktu, jumlah pack, dan Shards terpakai.
Setiap Top Up menampilkan sebuah centang bahwa Shards bukan investasi, sebelum pembayaran diproses.
Setiap kartu bisa ditukar ke Shards hanya dalam 2 hari sejak pull; setelah itu kartu hanya bisa dikirim.
Setiap 10 pack atau 30 menit, ringkasan sesi menunjukkan waktu bermain, jumlah pack, dan Shards yang sudah terpakai. Oripaku hanya untuk 18+.
| — |
| — |
| 97 dari 100 |
| One Piece Love and Pirate One Piece TCG | — | — | — | 6.151 dari 10.000 |
| Pick Your ex 3 Weekly/Monthly | — | — | — | 567 dari 1.000 |
| One Piece Nakama Slab Series One Piece TCG | — | — | — | 8.620 dari 10.000 |
| Sealed Encounter Premium | — | — | — | 699 dari 920 |
| Fusion of Destiny YuGiOh Yu-Gi-Oh TCG | — | — | — | 1.435 dari 1.900 |
| Crimson Stardust Ascension YuGiOh Yu-Gi-Oh TCG | — | — | — | 2.500 dari 2.500 |
| Legacy of the Egyptian Gods YuGiOh! Yu-Gi-Oh TCG | — | — | — | 2.000 dari 2.000 |
| Legend of the Blue Eyes White Dragon Yu-Gi-Oh TCG | — | — | — | 1.599 dari 1.750 |
| Dark Magician Chronicles Yu-Gi-Oh TCG | — | — | — | 1.798 dari 1.800 |
| Exodia's Forbidden Legacy Yu-Gi-Oh TCG | — | — | — | 1.050 dari 1.050 |
| [RAW] Ultimate Charizard Party Pokemon TCG | — | — | — | 4.281 dari 5.000 |
| 30th Celebration Pikachu Figure Blind Box Toys | — | — | — | 12 dari 12 |
| Halloween's Special Set Pokemon TCG | — | — | — | 2.688 dari 3.000 |
| Ultimate Futuristic Pokemon 30th Celebration Indonesia Pokemon TCG | — | — | — | 1.484 dari 4.389 |
| One Piece Secret NIKA One Piece TCG | — | — | — | 2.852 dari 3.000 |
| Topps Trial Premier League Set Sports | — | — | — | 51 dari 59 |
| Eeveelution Terastral Slab Hunt JP Pokemon TCG | — | — | — | 6.737 dari 10.000 |
| Pokemon Vintage Hunt Pokemon TCG | — | — | — | 9.436 dari 10.000 |
| Pokemon Tag Team Legends vol.2 Pokemon TCG | — | — | — | 8.899 dari 10.000 |
| Mega Evolution Mega Attack Hunt Pokemon TCG | — | — | — | 1.191 dari 3.500 |
| Charizard Valley Pokemon TCG | — | — | — | 8.901 dari 10.000 |
| Eeveelution 1997 Weekly/Monthly | — | — | — | 1.977 dari 2.100 |
| Mega Evo Slab Hunt Pokemon TCG | — | — | — | 9.663 dari 10.000 |
| Fire Vintage Weekly/Monthly | — | — | — | 1.725 dari 2.100 |
| Vintage Birdkeeper Weekly/Monthly | — | — | — | 2.080 dari 2.100 |
| Charizard Super Hot Fire Weekly/Monthly | — | — | — | 1.246 dari 2.100 |
| Johto Back to the Past Weekly/Monthly | — | — | — | 2.095 dari 2.100 |
| Pallet Town Nostalgia Weekly/Monthly | — | — | — | 1.945 dari 2.100 |
| Pokemon Slab Collector Series Pokemon TCG | — | — | — | 8.956 dari 10.000 |
| One Piece Slab Collector Series One Piece TCG | — | — | — | 8.800 dari 10.000 |
| Ultimate Classic Collection Weekly/Monthly | — | — | — | 149 dari 185 |
| Hololive Harmony Live Oripa Hololive | — | — | — | 2.426 dari 3.500 |
| YuGiOh Beyond the Brave Oripa Yu-Gi-Oh TCG | — | — | — | 440 dari 447 |
| Legendary Crew Slab Hunt One Piece TCG | — | — | — | 3.475 dari 10.000 |
36 campaign ditampilkan
Odds SCORE/STASH/SCRAP (—) ada di halaman masing-masing campaign.